Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số RGB
Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số RGB
$0.00 $1.00
Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số RGB
$0.00 $1.00
Bộ khuếch đại sợi quang RGB Sê-ri CZ-V20
Cảm biến công suất cực cao với sự kết hợp 7 ánh sáng
CZ-V21A
Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN
CZ-V21AP
Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP
CZ-V22A
Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN
CZ-V22AP
Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP
CZ-H32
Đầu cảm biến phản xạ, Vệt có thể thay đổi
Availability: còn 11 hàng
Product Description
Mẫu | CZ-H32 | CZ-H35S | CZ-H37S | CZ-H52 | CZ-H72 | |||
Loại | Vệt có thể điều chỉnh | Triệt tiêu độ bóng | Triệt tiêu độ bóng, vệt tia nhỏ | Sử dụng tia UV phát hiện vật phát quang | Phát hiện độ bóng cao (Có thể điều chỉnh điểm sáng) | |||
Phạm vi phát hiện | 50 đến 95 mm | 28 đến 52 mmrita-nn (Đề nghị: 40 mm) | 11 đến 20 mm | 25 đến 55 mm | 15 mm (Trung tâm)*3 | |||
Đường kính vệt nhỏ nhất | Nhỏ: Đường kính 3 mm | Đường kính 4,5 mm tại khoảng cách tham chiếu 40 mm | Đường kính 1 mm tại khoảng cách tham chiếu 16 mm | Đường kính xấp xỉ 10 mm tại khoảng cách tham chiếu 25 mm | Nhỏ: Đường kính xấp xỉ 3 mm, Lớn: Đường kính xấp xỉ 5 mm | |||
Nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ (665 nm)/Đèn LED màu xanh lá cây (520 nm)/Đèn LED màu xanh (465 nm) | UV (tia cực tím) LED (375 nm)*2 | Đèn LED màu đỏ (665 nm) | |||||
Bán kính uốn cong nhỏ nhất của sợi quang | 25 mm | 15 mm | ― | 25 mm | ||||
Chiều dài bước sóng thu được |
| 425 đến 550 nm |
| |||||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP40 | ||||||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 10,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux | |||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||||||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||||||
Vật liệu | Vỏ bọc Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh, Vỏ che ống kính Polyarylate | Vỏ bọc Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh, Vỏ che ống kính Triacetate, Polyarylate (Phần kim loại: Thép không gỉ LOẠI 304) | Vỏ bọc Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh, Vỏ che ống kính Thủy tinh | |||||
Khối lượng | Xấp xỉ 40 g (gồm cáp 2-m) | Xấp xỉ 45 g (gồm cáp 2-m) | Xấp xỉ 40 g (gồm cáp 2-m) | Xấp xỉ 50 g (gồm cáp 2-m) | ||||
*1 Khoảng cách tham chiếu: 65 mm đối với Nhỏ, 60 mm đối với Trung bình, và 50 mm đối với Lớn |
Mẫu | CZ-V21A | CZ-V21AP | CZ-V22A | CZ-V22AP | |||
Loại ngõ ra | Ngõ ra NPN | Ngõ ra PNP | Ngõ ra NPN | Ngõ ra PNP | |||
Thiết bị chính/Khối mở rộng | Thiết bị chính | Khối mở rộng | |||||
Thời gian đáp ứng | 200 µs (HIGH SPEED) /1 ms (FINE) /4 ms (TURO) /8 ms (SUPER) | ||||||
Ngõ ra điều khiển | NPN cực thu để hở x 4 kênh, tối đa 30 VDC, Lên đến 100 mA cho một ngõ ra, Lên đến 200 mA cho tổng 4 ngõ ra, Điện áp dư: Tối đa 1,0 V*1 | PNP cực thu để hở x 4 kênh, tối đa 30 VDC, Lên đến 100 mA cho một ngõ ra, Lên đến 200 mA cho tổng 4 ngõ ra, Điện áp dư: Tối đa 1,0 V*1 | NPN cực thu để hở x 4 kênh, tối đa 30 VDC, Lên đến 100 mA cho một ngõ ra, Lên đến 200 mA cho tổng 4 ngõ ra, Điện áp dư: Tối đa 1,0 V*1 | PNP cực thu để hở x 4 kênh, tối đa 30 VDC, Lên đến 100 mA cho một ngõ ra, Lên đến 200 mA cho tổng 4 ngõ ra, Điện áp dư: Tối đa 1,0 V*1 | |||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, Bộ chống sét hấp thụ | ||||||
Ngõ vào chuyển mạch tụ điện phụ (Chế độ | 24 VDC, Độ gợn (P-P): tối đa 10% | Thời gian ngõ vào: Tối thiểu 20 ms | 24 VDC, Độ gợn (P-P): tối đa 10% | Thời gian ngõ vào: Tối thiểu 20 ms | |||
Chức năng bộ hẹn giờ | Bộ hẹn giờ TẮT/TẮT-trễ/BẬT-trễ/Một xung, Thời gian bộ hẹn giờ: Có thể điều chỉnh 1 đến 1000 ms (cho mỗi tụ điện tương ứng) | ||||||
Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC, độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống | |||||
Công suất tiêu thụ | Chế độ bình thường: 1,5 W (62,5 mA trở xuống), Chế độ tiết kiệm: 1 W (42,0 mA trở xuống) | ||||||
Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng)*2 | |||||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | ||||||
Vật liệu | Vỏ bọc, vỏ: Polycarbonate | ||||||
Khối lượng | Xấp xỉ 110 g (gồm cáp 2-m) | Xấp xỉ 100 g (gồm cáp 2-m) | |||||
*1 Cực đại 20 mA khi kết nối với nhiều khối. |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.