High Torque Timing Belts/S5M

High Torque Timing Belts/S5M

$0.00 $1.00

[! ] Nhiệt độ hoạt động. Cao su: -30 ~ 90 ° C
[! ] Mặc dù một số loại vải răng cho dây đai cao su (HTBN) được thay đổi từ màu đen sang màu nâu để tránh tạo bụi cao su, nhưng nó không ảnh hưởng đến hiệu suất.
[! ] Không có rãnh giữa các răng. (* phần được đánh dấu)
[! ] Chiều dài chu vi đai là chiều dài của dây lõi.

Category: Tags:

Product Description

Thông số kỹ thuật

Số bộ phận
Kiểu Số đai Chiều rộng danh nghĩa của đai
HTBN 400 S5M 100
Kiểu Sân cỏ Ra Lr H h Tôi PLD Đơn vị Khối lượng g / m (Chiều rộng: 10mm)
S5M 5 3,25 3,25 3,41 1,91 1,5 0,480 34.0
■ Loại S5M (Cao độ: 5mm)

Số bộ phận Số răng Chiều dài chu vi đai (mm) Tuân thủ Tiêu chuẩn
Kiểu Thắt lưng Chiều rộng danh nghĩa của đai HTBN
Con số 100 150 250
HTBN
(Cao su)
225 S5M 100
(10mm) 150 (15mm) 25 0 (25mm)



45 225
230 S5M 46 230
255 S5M 51 255
260 S5M 52 260
295 S5M 59 295
300 S5M 60 300
305 S5M 61 305
320 S5M 64 320
325 S5M 65 325
340 S5M 68 340
350 S5M 70 350
360 S5M 72 360
370 S5M 74 370
375 S5M 75 375
380 S5M 76 380
390 S5M 78 390
400 S5M 80 400
415 S5M 83 415
425 S5M 85 425
435 S5M 87 435
440 S5M 88 440
450 S5M 90 450
475 S5M 95 475
490 S5M 98 490
500 S5M 100 500
520 S5M 104 520
525 S5M 105 525
530 S5M 106 530
545 S5M 109 545
550 S5M 110 550
560 S5M 112 560
575 S5M 115 575
590 S5M 118 590
595 S5M 119 595
600 S5M 120 600
625 S5M 125 625
640 S5M 128 640
650 S5M 130 650
665 S5M 133 665
670 S5M 134 670
675 S5M 135 675
690 S5M 138 690
695 S5M 139 695
700 S5M 140 700
710 S5M 142 710
720 S5M 144 720
725 S5M 145 725
730 S5M 146 730
740 S5M 148 740
750 S5M 150 750
765 S5M 153 765
780 S5M 156 780
800 S5M 160 800
810 S5M 162 810
830 S5M 166 830
845 S5M 169 845
850 S5M 170 850
870 S5M 174 870
890 S5M 178 890
900 S5M 180 900
930 S5M 186 930
950 S5M 190 950
975 S5M 195 975
1000 S5M 200 1000
1025 S5M 205 1025
1050 S5M 210 1050
1055 S5M 211 1055
1085 S5M 217 1085
1090 S5M 218 1090
1100 S5M 220 1100
1105 S5M 221 1105
1115 S5M 223 1115
1120 S5M 224 1120
1125 S5M 225 1125
1135 S5M 227 1135
1145 S5M 229 1145
1160 S5M 232 1160
1165 S5M 233 1165
1195 S5M 239 1195
1225 S5M 245 1225
1250 S5M 250 1250
1270 S5M 254 1270
1295 S5M 259 1295
1350 S5M 270 1350
1420 S5M 284 1420
1475 S5M 295 1475
1500 S5M 300 1500
1505 S5M 301 1505
1530 S5M 306 1530
1595 S5M 319 1595
1605 S5M 321 1605
1680 S5M 336 1680
1715 S5M 343 1715
1800 S5M 360 1800
2000 S5M 400 2000
2145 S5M 429 2145
2255 S5M 451 2255
2480 S5M 496 2480

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.