Cảm biến an toàn | Sê-ri SL-V
Cảm biến an toàn | Sê-ri SL-V
$0.00
Mua hàngCảm biến an toàn | Sê-ri SL-V
$0.00
-
Để an toàn và hiệu quả ở nơi làm việc. Giới thiệu màn chắn quang an toàn tập trung hoàn toàn vào khả năng quan sát.
CÁC CHỨC NĂNG
- Đèn báo có thể nhìn thấy/nhận biết
- Cấu tạo mép gờ đến mép gờ
- Ngõ ra thông tin trạng thái
- Mẫu chắc chắn, chống chịu nước (Sê-ri SL-V)
- Chức năng bộ điều khiển an toàn tích hợp
Availability: còn 75 hàng
Product Description
Mẫu | SL-V23F | SL-V31F | SL-V39F | SL-V47F | SL-V55F | SL-V63F | SL-V71F | |||
Khả năng phát hiện | ø14 mm | |||||||||
Khoảng cách trục vệt tia/đường kính ống kính | 10 mm/ø4 mm | |||||||||
Góc khẩu độ hữu hiệu | Tối đa ±2,5 ° (Khi khoảng cách vận hành là từ 3 m trở lên) | |||||||||
Khoảng cách đo được | 0.1 đến 7 m | |||||||||
Thời gian đáp ứng (OSSD) | BẬT→TẮT | 9.1*1 | 10.2*1 | 11.3*1 | 12.4*1 | 13.5*1 | 14.6*1 | 15.7*1 | ||
TẮT→BẬT | 49.1*1 | 50.2*1 | 51.3*1 | 52.4*1 | 53.5*1 | 54.6*1 | 55.7*1 | |||
Nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại (850 nm) | |||||||||
Chế độ vận hành | Bật lên khi không xuất hiện gián đoạn trong vùng phát hiện (trừ trường hợp sử dụng chức năng tắt âm) | |||||||||
Ngõ ra OSSD | Ngõ ra | 2 ngõ ra cho mỗi PNP và NPN. Có thể thay đổi bằng cách sử dụng cáp đầu nối. | ||||||||
Dòng tải cực đại | 500 mA*2 | |||||||||
Điện áp dư (trong khi BẬT) | Tối đa 2,5 V (với chiều dài cáp là 7 m) | |||||||||
Dòng rò | Tối đa 100 µA*3 | |||||||||
Điện tải dung cực đại | 2,2 µF (với kháng tải là100 Ω) | |||||||||
Kháng tải nối dây | Tối đa 2,5 Ω*4 | |||||||||
Ngõ ra không liên quan đến an toàn | AUX | Ngõ ra với chức năng chuyển mạch PNP/NPN tự động, tối đa 50 mA | ||||||||
Ngõ ra thiết lập sẵn khóa liên động | ||||||||||
Ngõ ra đèn báo | ||||||||||
Ngõ ra trống/bị khóa | ||||||||||
Đầu ra thông tin trạng thái 2 | ||||||||||
Ngõ ra của đèn báo Tắt âm | Đèn bóng tròn (24 VDC, 1 đến 7 W) hoặc đèn LED (dòng tải: 10 đến 300 mA)*5 có thể được kết nối | |||||||||
Ngõ vào | Ngõ vào EDM | Dòng điện đoản mạch 10 mA | ||||||||
Ngõ vào chờ | Dòng điện đoản mạch 2,5 mA | |||||||||
Ngõ vào cài đặt lại | ||||||||||
Ngõ vào tắt âm 1, 2 | ||||||||||
Ngõ vào khống chế | ||||||||||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ dòng điện đảo chiều, bảo vệ đoản mạch cho từng ngõ ra, bảo vệ xung mạch cho từng ngõ ra | |||||||||
Chuẩn cho phép | EMC | EMS |
| IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 | ||||||
EMC | EN61000-6-2, EN55011 Class A, FCC Part15B Class A | EN55011 Class A, FCC Part15B Class A | ||||||||
An toàn | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (ESPE Type 4) | |||||||||
Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC +10 %, -20 %, độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống | ||||||||
Dòng điện tiêu thụ | Khi đèn báo trung tâm | Đầu phát | 83*1 | 93*1 | 103*1 | 112*1 | 121*1 | 129*1 | 136*1 | |
Đầu nhận | 78*1 | 80*1 | 82*1 | 85*1 | 87*1 | 89*1 | 92*1 | |||
Khi đèn báo trung tâm | Đầu phát | 80*1 | 90*1 | 99*1 | 107*1 | 115*1 | 122*1 | 129*1 | ||
Đầu nhận | 74*1 | 75*1 | 77*1 | 78*1 | 80*1 | 82*1 | 83*1 | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP65 (IEC60529) | ||||||||
Loại quá áp | II | |||||||||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Bóng đèn tròn màu trắng: từ 5,000 lux trở xuống, Ánh sáng mặt trời: từ 2,000 lux trở xuống | |||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -25 đến +60 °C (Không đóng băng) | |||||||||
Độ ẩm tương đối | 15 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||||||||
Độ ẩm bảo quản tương đối | 15 đến 95 % RH | |||||||||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 0,7 mm Biên độ kép, 20 lần quét theo các hướng X, Y và Z | |||||||||
Chống chịu va đập | 100 m/s2 (Xấp xỉ 10 G), 16 ms xung nhịp, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||||||||
Vật liệu | Vỏ thiết bị chính chính | Nhôm | ||||||||
Vỏ trên/vỏ dưới | Kẽm được đúc khuôn | |||||||||
Vỏ phía trước | Polycarbonate, SUS304 | |||||||||
Khối lượng | Đầu phát | 200 g | 270 g | 330 g | 390 g | 450 g | 510 g | 570 g | ||
Đầu | 205 g | 275 g | 345 g | 405 g | 465 g | 525 g | 585 g | |||
*1 [Ghi chú] |
Mẫu | SL-V79F | SL-V87F | SL-V95F | SL-V103F | SL-V111F | SL-V119F | SL-V127F | |||
Khả năng phát hiện | ø14 mm | |||||||||
Khoảng cách trục vệt tia/đường kính ống kính | 10 mm/ø4 mm | |||||||||
Góc khẩu độ hữu hiệu | Tối đa ±2,5 ° (Khi khoảng cách vận hành là từ 3 m trở lên) | |||||||||
Khoảng cách đo được | 0.1 đến 7 m | |||||||||
Thời gian đáp ứng (OSSD) | BẬT→TẮT | 16.8*1 | 17.9*1 | 19*1 | 20.1*1 | 21.2*1 | 22.3*1 | 23.4*1 | ||
TẮT→BẬT | 56.8*1 | 57.9*1 | 59*1 | 60.1*1 | 61.2*1 | 62.3*1 | 63.4*1 | |||
Nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại (850 nm) | |||||||||
Chế độ vận hành | Bật lên khi không xuất hiện gián đoạn trong vùng phát hiện (trừ trường hợp sử dụng chức năng tắt âm) | |||||||||
Ngõ ra OSSD | Ngõ ra | 2 ngõ ra cho mỗi PNP và NPN. Có thể thay đổi bằng cách sử dụng cáp đầu nối. | ||||||||
Dòng tải cực đại | 500 mA*2 | |||||||||
Điện áp dư (trong khi BẬT) | Tối đa 2,5 V (với chiều dài cáp là 7 m) | |||||||||
Dòng rò | Tối đa 100 µA*3 | |||||||||
Điện tải dung cực đại | 2,2 µF (với kháng tải là100 Ω) | |||||||||
Kháng tải nối dây | Tối đa 2,5 Ω*4 | |||||||||
Ngõ ra không liên quan đến an toàn | AUX | Ngõ ra với chức năng chuyển mạch PNP/NPN tự động, tối đa 50 mA | ||||||||
Ngõ ra thiết lập sẵn khóa liên động | ||||||||||
Ngõ ra đèn báo | ||||||||||
Ngõ ra trống/bị khóa | ||||||||||
Đầu ra thông tin trạng thái 2 | ||||||||||
Ngõ ra của đèn báo Tắt âm | Đèn bóng tròn (24 VDC, 1 đến 7 W) hoặc đèn LED (dòng tải: 10 đến 300 mA)*5 có thể được kết nối | |||||||||
Ngõ vào | Ngõ vào EDM | Dòng điện đoản mạch 10 mA | ||||||||
Ngõ vào chờ | Dòng điện đoản mạch 2,5 mA | |||||||||
Ngõ vào cài đặt lại | ||||||||||
Ngõ vào tắt âm 1, 2 | ||||||||||
Ngõ vào khống chế | ||||||||||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ dòng điện đảo chiều, bảo vệ đoản mạch cho từng ngõ ra, bảo vệ xung mạch cho từng ngõ ra | |||||||||
Chuẩn cho phép | EMC | EMS | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 | |||||||
EMC | EN55011 Class A, FCC Part15B Class A | |||||||||
An toàn | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (ESPE Type 4) | |||||||||
Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC +10 %, -20 %, độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống | ||||||||
Dòng điện tiêu thụ | Khi đèn báo trung tâm | Đầu phát | 142*1 | 148*1 | 154*1 | 159*1 | 163*1 | 166*1 | 169*1 | |
Đầu nhận | 94*1 | 97*1 | 99*1 | 101*1 | 104*1 | 106*1 | 109*1 | |||
Khi đèn báo trung tâm | Đầu phát | 135*1 | 140*1 | 145*1 | 149*1 | 152*1 | 156*1 | 158*1 | ||
Đầu nhận | 85*1 | 87*1 | 88*1 | 90*1 | 92*1 | 93*1 | 95*1 | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP65 (IEC60529) | ||||||||
Loại quá áp | II | |||||||||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Bóng đèn tròn màu trắng: từ 5,000 lux trở xuống, Ánh sáng mặt trời: từ 2,000 lux trở xuống | |||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -25 đến +60 °C (Không đóng băng) | |||||||||
Độ ẩm tương đối | 15 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||||||||
Độ ẩm bảo quản tương đối | 15 đến 95 % RH | |||||||||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 0,7 mm Biên độ kép, 20 lần quét theo các hướng X, Y và Z | |||||||||
Chống chịu va đập | 100 m/s2 (Xấp xỉ 10 G), 16 ms xung nhịp, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||||||||
Vật liệu | Vỏ thiết bị chính chính | Nhôm | ||||||||
Vỏ trên/vỏ dưới | Kẽm được đúc khuôn | |||||||||
Vỏ phía trước | Polycarbonate, SUS304 | |||||||||
Khối lượng | Đầu phát | 620 g | 670 g | 720 g | 760 g | 810 g | 850 g | 890 g | ||
Đầu | 635 g | 685 g | 735 g | 775 g | 815 g | 855 g | 895 g | |||
*1 [Ghi chú] |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.